remove from cart
| Tax Year | Assessed Value | Land Value | Improvement Value | Current Use Land | Taxable Value Regular | Taxable Value Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $46,600 | $46,600 | $0 | $0 | $46,600 | $46,600 |
| 2025 | $44,400 | $44,400 | $0 | $0 | $44,400 | $44,400 |
| 2024 | $44,400 | $44,400 | $0 | $0 | $44,400 | $44,400 |
| 2023 | $44,400 | $44,400 | $0 | $0 | $44,400 | $44,400 |
| 2022 | $28,100 | $28,100 | $0 | $0 | $28,100 | $28,100 |
| 2021 | $27,000 | $27,000 | $0 | $0 | $27,000 | $27,000 |
| 2020 | $25,700 | $25,700 | $0 | $0 | $25,700 | $25,700 |
| 2019 | $20,900 | $20,900 | $0 | $0 | $20,900 | $20,900 |
| 2018 | $20,900 | $20,900 | $0 | $0 | $20,900 | $20,900 |
| 2017 | $22,000 | $22,000 | $0 | $0 | $22,000 | $22,000 |
| 2016 | $15,500 | $15,500 | $0 | $0 | $15,500 | $15,500 |
| 2015 | $15,500 | $15,500 | $0 | $0 | $15,500 | $15,500 |
| 2014 | $15,550 | $15,550 | $0 | $0 | $15,550 | $15,550 |
| 2013 | $15,000 | $15,000 | $0 | $0 | $15,000 | $15,000 |
| 2012 | $15,000 | $15,000 | $0 | $0 | $15,000 | $15,000 |
| 2011 | $15,000 | $15,000 | $0 | $0 | $15,000 | $15,000 |
| 2010 | $15,000 | $15,000 | $0 | $0 | $15,000 | $15,000 |
| 2009 | $15,000 | $15,000 | $0 | $0 | $15,000 | $15,000 |
| 2008 | $15,000 | $15,000 | $0 | $0 | $15,000 | $15,000 |
| 2007 | $15,000 | $15,000 | $0 | $0 | $15,000 | $15,000 |
| 2006 | $12,000 | $12,000 | $0 | $0 | $12,000 | $12,000 |
| 2005 | $12,000 | $12,000 | $0 | $0 | $12,000 | $12,000 |
| 2004 | $12,000 | $12,000 | $0 | $0 | $12,000 | $12,000 |
| 2003 | $12,000 | $12,000 | $0 | $0 | $12,000 | $12,000 |
| 2002 | $8,350 | $8,350 | $0 | $0 | $8,350 | $8,350 |
| 2001 | $8,350 | $8,350 | $0 | $0 | $8,350 | $8,350 |
| 2000 | $8,350 | $8,350 | $0 | $0 | $8,350 | $8,350 |
| 1999 | $8,350 | $8,350 | $0 | $0 | $8,350 | $8,350 |
| 1998 | $5,000 | $5,000 | $0 | $0 | $5,000 | $5,000 |
| 1997 | $5,000 | $5,000 | $0 | $0 | $5,000 | $5,000 |
| 1996 | $5,000 | $5,000 | $0 | $0 | $5,000 | $5,000 |
| 1995 | $5,000 | $5,000 | $0 | $0 | $5,000 | $5,000 |
| Year | Description | Amount |
|---|
| Year | Description | Amount |
|---|---|---|
| 2025 | Principal | 356.35 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2025 (Levy Details) | 364.35 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.555013274347 | 69.04 |
| Centralia SD #401 - General | 1.448387405748 | 64.3 |
| Roads | 1.251763872176 | 55.57 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.067823023195 | 47.41 |
| County Regular | 0.926419944390 | 41.13 |
| State Treas-Tax Levies Part B | 0.834639735924 | 37.05 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.417954039517 | 18.55 |
| Centralia Port Dist - General | 0.295016390394 | 13.09 |
| Timberland Library | 0.228924000000 | 10.16 |
| Total | 8.025941685691 | 356.35 |
| 2024 | Principal | 279.25 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2024 (Levy Details) | 287.25 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.472641792607 | 65.38 |
| Roads | 1.200592445764 | 53.3 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.035410250209 | 45.97 |
| County Regular | 0.901386038186 | 40.02 |
| State Treas-Tax Levies Part B | 0.787326202162 | 34.95 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.389239120270 | 17.28 |
| Centralia Port Dist - General | 0.268699181537 | 11.93 |
| Timberland Library | 0.234024000000 | 10.39 |
| Total | 6.289319030735 | 279.24 |
| 2023 | Principal | 352.30 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2023 (Levy Details) | 360.30 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.526150620700 | 67.76 |
| Roads | 1.247707400104 | 55.39 |
| Centralia SD #401 - General | 1.113276327619 | 49.42 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.084919328454 | 48.17 |
| County Regular | 0.954334735995 | 42.37 |
| State Treas-Tax Levies Part B | 0.816093022960 | 36.23 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.400676762609 | 17.79 |
| Centralia Port Dist - General | 0.277963428865 | 12.34 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.277695536489 | 12.32 |
| Timberland Library | 0.236007000000 | 10.47 |
| Total | 7.934824163795 | 352.3 |
| 2022 | Principal | 266.91 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2022 (Levy Details) | 274.91 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.691331203144 | 47.52 |
| Roads | 1.536447811270 | 43.17 |
| Centralia SD #401 - General | 1.407955067025 | 39.56 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.283574614372 | 36.06 |
| County Regular | 1.178390265148 | 33.11 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 0.914841086269 | 25.7 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 14.05 |
| Centralia Port Dist - General | 0.349049411903 | 9.8 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.348861198766 | 9.8 |
| Timberland Library | 0.287998000000 | 8.09 |
| Total | 9.498448657897 | 266.9 |
| 2021 | Principal | 235.90 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2021 (Levy Details) | 243.90 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.860283182408 | 50.22 |
| Roads | 1.719819570382 | 46.43 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.389333348614 | 37.51 |
| County Regular | 1.317054924615 | 35.56 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 0.999532973039 | 26.98 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.406761162856 | 10.98 |
| Centralia Port Dist - General | 0.360602041702 | 9.73 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.359876242174 | 9.71 |
| Timberland Library | 0.323658000000 | 8.73 |
| Total | 8.736921445790 | 235.89 |
| 2020 | Principal | 323.75 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2020 (Levy Details) | 331.75 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.003179194169 | 51.48 |
| Roads | 1.881573856695 | 48.35 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 38.55 |
| County Regular | 1.437323816601 | 36.93 |
| Centralia SD #401 - Bond | 1.396627040987 | 35.89 |
| Centralia SD #401 - General | 1.347192073651 | 34.62 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 1.071615533976 | 27.54 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.442586881794 | 11.37 |
| Centralia Port Dist - General | 0.393130133703 | 10.1 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.392772850013 | 10.09 |
| Regional Fire Authority #1 - M & O | 0.390895764791 | 10.04 |
| Timberland Library | 0.340468000000 | 8.75 |
| Total | 12.597365146380 | 323.75 |
| 2019 | Principal | 274.34 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | |
| Total for 2019 (Levy Details) | 282.34 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - Bond | 2.202190967616 | 46.02 |
| Roads | 2.052051285463 | 42.88 |
| State Treas-Tax Levies | 1.910317669170 | 39.92 |
| County Regular | 1.562542743808 | 32.65 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 31.35 |
| Centralia SD #401 - General | 1.500000000000 | 31.35 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 0.713060467397 | 14.9 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.476297134801 | 9.95 |
| Centralia Port Dist - General | 0.423613971086 | 8.85 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.423613971086 | 8.85 |
| Timberland Library | 0.362124000000 | 7.56 |
| Total | 13.125812210427 | 274.32 |
| 2018 (Levy Details) | 307.43 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - General | 2.823787722542 | 59.01 |
| Centralia SD #401 - Bond | 2.176483141015 | 45.48 |
| Roads | 2.027276618642 | 42.37 |
| County Regular | 1.766814598075 | 36.92 |
| State Treas-Tax Levies | 1.624774857009 | 33.95 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 31.35 |
| State Treas-Tax Levies 2 | 1.008058659400 | 21.06 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 10.45 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 9.4 |
| Centralia Port Dist IDD#3 - General | 0.450000000000 | 9.4 |
| Timberland Library | 0.382151000000 | 7.98 |
| Total | 14.709346596683 | 307.42 |
| 2017 (Levy Details) | 257.62 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - General | 2.713632616364 | 59.69 |
| Roads | 2.231817706215 | 49.09 |
| State Treas-Tax Levies | 2.231499090343 | 49.09 |
| County Regular | 1.683870308671 | 37.04 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 33.0 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 11.0 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 9.9 |
| Timberland Library | 0.399261000000 | 8.78 |
| Total | 11.710080721593 | 257.62 |
| 2016 (Levy Details) | 183.29 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - General | 2.855057089838 | 44.25 |
| State Treas-Tax Levies | 2.290244774279 | 35.49 |
| Roads | 2.223374285629 | 34.46 |
| County Regular | 1.687024653423 | 26.14 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.445491500901 | 22.4 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.481397217676 | 7.46 |
| Centralia Port Dist - General | 0.433132595691 | 6.71 |
| Timberland Library | 0.409468000000 | 6.34 |
| Total | 11.825190117437 | 183.29 |
| 2015 (Levy Details) | 200.82 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - General | 3.017065582120 | 46.76 |
| Roads | 2.250000000000 | 34.87 |
| State Treas-Tax Levies | 2.233041986609 | 34.61 |
| County Regular | 1.704493250494 | 26.41 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 23.25 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 7.75 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 6.97 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 6.97 |
| Regional Fire Authority #1 - M & O | 0.441095817759 | 6.83 |
| Timberland Library | 0.410710000000 | 6.36 |
| Total | 12.956406636982 | 200.82 |
| 2014 (Levy Details) | 194.75 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - General | 3.017280739306 | 46.91 |
| State Treas-Tax Levies | 2.267230604368 | 35.25 |
| Roads | 2.246556572863 | 34.93 |
| County Regular | 1.677299422883 | 26.08 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.499999805694 | 23.32 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.499999867428 | 7.77 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 6.99 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 6.99 |
| Timberland Library | 0.415690000000 | 6.46 |
| Total | 12.524057012542 | 194.74 |
| 2013 (Levy Details) | 180.67 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| Centralia SD #401 - General | 2.609186771351 | 39.13 |
| State Treas-Tax Levies | 2.338839393119 | 35.08 |
| Roads | 2.186863576056 | 32.8 |
| County Regular | 1.594806055436 | 23.92 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.499999868303 | 22.49 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.499999916476 | 7.49 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 6.75 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 6.75 |
| Timberland Library | 0.415000000000 | 6.22 |
| Total | 12.044695580741 | 180.67 |
| 2012 (Levy Details) | 169.48 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.301453853619 | 34.52 |
| Centralia SD #401 - General | 2.179495517677 | 32.69 |
| Roads | 2.065042972997 | 30.97 |
| County Regular | 1.515178165940 | 22.72 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 22.5 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 7.5 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 6.75 |
| Centralia Port Dist - General | 0.404520153994 | 6.06 |
| Timberland Library | 0.383000000000 | 5.74 |
| Total | 11.298690664227 | 169.48 |
| 2011 (Levy Details) | 160.21 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.222301678600 | 33.33 |
| Centralia SD #401 - General | 1.987641817913 | 29.81 |
| Roads | 1.754954715656 | 26.32 |
| County Regular | 1.554234596595 | 23.31 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.491727101515 | 22.37 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.496652698724 | 7.44 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.447010371555 | 6.7 |
| Centralia Port Dist - General | 0.370069761160 | 5.55 |
| Timberland Library | 0.356880000000 | 5.35 |
| Total | 10.681472741718 | 160.22 |
| 2010 (Levy Details) | 155.51 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 1.969858663055 | 29.54 |
| Centralia SD #401 - General | 1.941555253629 | 29.12 |
| Roads | 1.743960417787 | 26.15 |
| County Regular | 1.549638134755 | 23.24 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.500000000000 | 22.5 |
| Regional Fire Authority #1 - EMS | 0.500000000000 | 7.5 |
| Port of Centralia IDD Dist #2 - General | 0.450000000000 | 6.75 |
| Centralia Port Dist - General | 0.373253786521 | 5.59 |
| Timberland Library | 0.338940000000 | 5.08 |
| Total | 10.367206255747 | 155.5 |
| 2009 (Levy Details) | 136.19 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.020231727914 | 30.3 |
| Centralia SD #401 - General | 1.931906946231 | 28.97 |
| Roads | 1.750150241319 | 26.25 |
| Regional Fire Authority #1 - General | 1.499999998901 | 22.5 |
| County Regular | 1.328200716672 | 19.92 |
| Timberland Library | 0.329200000000 | 4.93 |
| Centralia Port Dist - General | 0.219486800274 | 3.29 |
| Total | 9.079176431311 | 136.18 |
| 2008 (Levy Details) | 146.57 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.179729461595 | 32.69 |
| Centralia SD #401 - General | 2.070188000702 | 31.05 |
| Roads | 1.967399701580 | 29.51 |
| Fire District #12 - General | 1.500000000000 | 22.5 |
| County Regular | 1.449713210610 | 21.74 |
| Timberland Library | 0.341500000000 | 5.12 |
| Centralia Port Dist - General | 0.262402804951 | 3.93 |
| Total | 9.770933179438 | 146.56 |
| 2007 (Levy Details) | 149.44 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.303118487914 | 34.54 |
| Roads | 2.129349554521 | 31.94 |
| Centralia SD #401 - General | 1.854176757392 | 27.81 |
| County Regular | 1.592711092427 | 23.89 |
| Fire District #12 - General | 1.412948378103 | 21.19 |
| Timberland Library | 0.390200000000 | 5.85 |
| Centralia Port Dist - General | 0.275230891889 | 4.12 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.004273993678 | 0.06 |
| Total | 9.962009155924 | 149.43 |
| 2006 (Levy Details) | 137.40 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.876777904924 | 34.52 |
| Centralia SD #401 - General | 2.394060831568 | 28.72 |
| Roads | 2.196775868449 | 26.36 |
| County Regular | 1.673587945455 | 20.08 |
| Fire District #12 - General | 1.500000000000 | 18.0 |
| Timberland Library | 0.428400000000 | 5.14 |
| Centralia Port Dist - General | 0.380119025137 | 4.56 |
| Total | 11.449721575533 | 137.39 |
| 2005 (Levy Details) | 136.16 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.694229100744 | 32.33 |
| Centralia SD #401 - General | 2.298438944181 | 27.58 |
| Roads | 2.071540460326 | 24.85 |
| County Regular | 1.650064748972 | 19.8 |
| Fire District #12 - General | 1.500000000000 | 18.0 |
| Timberland Library | 0.452700000000 | 5.43 |
| Centralia Port Dist - General | 0.405525569376 | 4.86 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.273722830534 | 3.28 |
| Total | 11.346221654133 | 136.15 |
| 2004 (Levy Details) | 133.61 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.749482205344 | 32.99 |
| Roads | 2.085636347064 | 25.02 |
| Centralia SD #401 - General | 2.038648478399 | 24.46 |
| County Regular | 1.603531162588 | 19.24 |
| Fire District #12 - General | 1.451798067750 | 17.42 |
| Timberland Library | 0.469700000000 | 5.63 |
| Centralia Port Dist - General | 0.413715898590 | 4.96 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.322290535036 | 3.86 |
| Total | 11.134802694771 | 133.61 |
| 2003 (Levy Details) | 134.35 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.672926110355 | 32.07 |
| Centralia SD #401 - General | 2.098000202066 | 25.17 |
| Roads | 2.072328142503 | 24.86 |
| County Regular | 1.604873334060 | 19.25 |
| Fire District #12 - General | 1.453477090798 | 17.44 |
| Timberland Library | 0.481200000000 | 5.77 |
| Centralia Port Dist - General | 0.432502970816 | 5.19 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.379957709625 | 4.55 |
| Total | 11.195265560223 | 134.34 |
| 2002 (Levy Details) | 98.26 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 2.954550255563 | 24.67 |
| Centralia SD #401 - General | 2.229899742258 | 18.61 |
| Roads | 2.099955904366 | 17.53 |
| County Regular | 1.635829543957 | 13.65 |
| Fire District #12 - General | 1.453477090798 | 12.13 |
| Timberland Library | 0.493600000000 | 4.12 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.452012958899 | 3.77 |
| Centralia Port Dist - General | 0.448364265404 | 3.74 |
| Total | 11.767689761245 | 98.26 |
| 2001 (Levy Details) | 103.07 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 3.042764420000 | 25.4 |
| Centralia SD #401 - General | 2.660253030000 | 22.21 |
| Roads | 2.077189840000 | 17.34 |
| County Regular | 1.619136380000 | 13.51 |
| Fire District #12 - General | 1.440046120000 | 12.02 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.553926470000 | 4.62 |
| Timberland Library | 0.500000000000 | 4.17 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 3.75 |
| State Treas-Refund Fund | 0.000750400000 | 0.0 |
| Total | 12.344066660000 | 103.07 |
| 2000 (Levy Details) | 109.29 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 3.194493410000 | 26.67 |
| Centralia SD #401 - General | 2.729798540000 | 22.79 |
| Roads | 2.120195790000 | 17.7 |
| County Regular | 1.633361770000 | 13.63 |
| Fire District #12 - General | 1.438583240000 | 12.01 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.569216910000 | 4.75 |
| Timberland Library | 0.499752130000 | 4.17 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 3.75 |
| Centralia Port IDD - General | 0.450000000000 | 3.75 |
| State Treas-Refund Fund | 0.002920480000 | 0.02 |
| Refund Fund | 0.000247870000 | 0.0 |
| Total | 13.088570140000 | 109.28 |
| 1999 (Levy Details) | 107.85 | |
| Description | Rate / $1000 of assessed value | Amount |
| State Treas-Tax Levies | 3.330446410000 | 27.8 |
| Centralia SD #401 - General | 2.698554810000 | 22.53 |
| Roads | 2.100763040000 | 17.54 |
| County Regular | 1.628285770000 | 13.59 |
| Fire District #12 - General | 1.380250230000 | 11.52 |
| Centralia SD #401 - Bond | 0.832143850000 | 6.94 |
| Timberland Library | 0.493900000000 | 4.12 |
| Centralia Port Dist - General | 0.450000000000 | 3.75 |
| State Treas-Refund Fund | 0.001474280000 | 0.01 |
| Total | 12.915818390000 | 107.84 |
| 1998 | 66.80 | |
| 1997 | 65.95 | |
| 1996 | 66.57 | |
| 1995 | 69.07 | |
| Date | Receipt # | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025 / January 28 | 2084808 | Property Tax Principal | 356.35 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2025 / January 28 | 364.35 | ||
| 2024 / February 01 | 2011309 | Property Tax Principal | 279.25 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2024 / February 01 | 287.25 | ||
| 2023 / February 17 | 1939183 | Property Tax Principal | 352.30 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2023 / February 17 | 360.30 | ||
| 2022 / February 10 | 1866941 | Property Tax Principal | 266.91 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2022 / February 10 | 274.91 | ||
| 2021 / February 05 | 1795571 | Property Tax Principal | 235.90 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2021 / February 05 | 243.90 | ||
| 2020 / February 18 | 1725784 | Property Tax Principal | 323.75 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2020 / February 18 | 331.75 | ||
| 2019 / April 03 | 1664093 | Property Tax Principal | 274.34 |
| Noxious Weed Principal | 8.00 | ||
| Total for 2019 / April 03 | 282.34 | ||
| 2018 / March 19 | 1590662 | Property Tax Principal | 307.43 |
| 2017 / February 21 | 1506105 | Property Tax Principal | 257.62 |
| 2016 / February 18 | 1428560 | Property Tax Principal | 183.29 |
| 2015 / February 27 | 1353803 | Property Tax Principal | 200.82 |
| 2014 / March 05 | 1276449 | Property Tax Principal | 194.75 |
| 2013 / March 04 | 1199891 | Property Tax Principal | 180.67 |
| 2012 / April 03 | 1131011 | Property Tax Principal | 169.48 |
| 2011 / February 16 | 1049057 | Property Tax Principal | 160.21 |
| 2010 / March 24 | 981272 | Property Tax Principal | 155.51 |
| 2009 / February 23 | 903528 | Property Tax Principal | 136.19 |
| Property Tax Principal | 136.19 | ||
| Total for 2009 / February 23 | 272.38 | ||
| 2008 / February 22 | 830947 | Property Tax Principal | 146.57 |
| 2007 / April 24 | 779724 | Property Tax Principal | 149.44 |
| 2006 / April 20 | 703620 | Property Tax Principal | 137.40 |
| 2005 / February 24 | 618236 | Property Tax Principal | 136.16 |
| 2004 | |||
| June 08 | 582762 | Property Tax Principal | 66.81 |
| March 10 | 552437 | Property Tax Principal | 66.80 |
| Total for 2004 | 133.61 | ||
| 2003 | |||
| October 01 | 519361 | Property Tax Principal | 67.18 |
| April 04 | 486747 | Property Tax Principal | 67.17 |
| Total for 2003 | 134.35 | ||
| 2002 | |||
| October 02 | 454382 | Property Tax Principal | 49.13 |
| May 03 | 444720 | Property Tax Principal | 49.13 |
| Total for 2002 | 98.26 | ||
| 2001 | |||
| November 02 | 408971 | Property Tax Principal | 51.54 |
| May 07 | 383450 | Property Tax Principal | 51.53 |
| Total for 2001 | 103.07 | ||
| 2000 | |||
| October 26 | 339684 | Property Tax Principal | 54.64 |
| May 05 | 321520 | Property Tax Principal | 54.65 |
| Total for 2000 | 109.29 | ||
| 1999 | |||
| November 03 | 287328 | Property Tax Principal | 53.92 |
| May 07 | 260837 | Property Tax Principal | 53.93 |
| Total for 1999 | 107.85 | ||
| 1998 | |||
| November 17 | 227999 | Property Tax Principal | 33.40 |
| April 30 | 114604 | Property Tax Principal | 33.40 |
| Total for 1998 | 66.80 | ||
| 1997 / April 30 | 114603 | Property Tax Principal | 65.95 |
| 1996 / April 30 | 114602 | Property Tax Principal | 66.57 |
| 1995 / April 30 | 114601 | Property Tax Principal | 69.07 |
*The Parcel Map has been updated